沿革
当社は1899年(明治32年)10月、新潟県長岡市呉服町において反町新作が反町新作商店を創業したのに始まり、1944年(昭和19年)3月法人組織に改組、丸福証券株式会社となりました。そして2014年(平成26年)4月、社名を変更し岡三にいがた証券となりました。
社名の由来は、岡三証券グループの「にいがた」の地域証券として、地域に愛され、お客様とともに栄えていく思いが込められています。
ロゴマークは、岡三証券グループのコーポレートカラーを使用し、球形は岡三証券グループを表しています。その球形の中で光っている黄色は岡三にいがた証券を表し、岡三証券グループの中で常に光り輝く存在でありたいという気持ちを込めています。その推進力はFaithfulness(誠実)、Face to Face(対面重視)、Future(未来)という3つの姿勢で、「誠実な心でお客さまとのふれあいを重視しお客さまと共に明るい未来に向かって進んでいく」という想いが込められています。
1899年(明治32年) | 10月 | 反町新作商店 創業 長岡市呉服町 |
---|---|---|
1944年(昭和19年) | 3月 | 丸福証券(株)設立(資本金15万円) 本店 新潟県長岡市呉服町乙471番地 取締役社長 反町芝郎 新潟支店開設 |
4月 | 日本証券取引所新潟市場取引員認可 | |
1948年(昭和23年) | 9月 | 証券取引法にもとづく証券業者として登録 |
1949年(昭和24年) | 1月 | 見附出張所開設(現・見附支店) |
8月 | 高田出張所開設(現・上越支店) | |
1952年(昭和27年) | 9月 | 柏崎出張所開設(現・柏崎支店) |
1961年(昭和36年) | 8月 | 小出営業所開設(現・小出支店) |
10月 | 資本金5,000万円に増資 | |
1962年(昭和37年) | 12月 | 新井営業所開設(現・新井支店) |
1963年(昭和38年) | 7月 | 本店を長岡市大手通(現本店所在地)に移転 |
1968年(昭和43年) | 4月 | 大蔵大臣より改正証券取引法による免許を取得 |
1971年(昭和46年) | 6月 | 十日町営業所開設(現・十日町支店) |
11月 | 岡三証券(株)(東京)と業務提携 | |
1972年(昭和47年) | 3月 | 資本金1億円に増資 |
1976年(昭和51年) | 7月 | 五泉営業所開設(現・五泉支店) |
1979年(昭和54年) | 8月 | オンライン化実施 |
1980年(昭和55年) | 5月 | 三条営業所開設(現・三条支店) |
1980年(昭和55年) | 6月 | 国債振替決済制度の間接参加者承認(日本銀行国債局) |
1982年(昭和57年) | 9月 | 累積投資代理業務取扱開始 |
10月 | 資本金2億円に増資 | |
1984年(昭和59年) | 10月 | 新発田営業所開設(現・新発田支店) |
1985年(昭和60年) | 5月 | 譲渡性預金の売買等に係る兼業業務を開始 |
10月 | 資本金302,572,720円に増資 | |
国債先物取引開始 | ||
12月 | 証券投資信託受益証券の収益金および 一部解約金支払いの代理業務兼業開始 |
|
1986年(昭和61年) | 2月 | 累積投資業務開始 |
三号免許取得(有価証券の引受け及び売出しを行う業務) | ||
4月 | 円建銀行引受手形の売買及び売買の媒介等の兼業業務開始 | |
12月 | 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する会計監査人選任 | |
1987年(昭和62年) | 6月 | 株券先物取引業務開始 |
9月 | 累積投資業務におけるミリオン業務開始 | |
10月 | 資本金502,572,720円に増資 | |
12月 | 国内で発行されるコマーシャル・ペーパーの発行に係る代理業務、 売買、売買の媒介、取次ぎ及び代理業務開始 |
|
1988年(昭和63年) | 3月 | 公社債の払込金の受入れ及び元利金支払の代理業務兼業開始 |
7月 | 株式事務の取次ぎ業務兼業開始 | |
9月 | 東京証券取引所国債証券等に係る先物取引資格承認 | |
10月 | 東京証券取引所株価指数先物取引資格承認 | |
11月 | 抵当証券の販売の媒介及び保管業務の兼業開始 | |
1990年(平成2年) | 5月 | 資本金852,575,720円に増資 |
9月 | 金地金の売買取引の委託の代理業務開始 | |
1991年(平成3年) | 3月 | 東京証券取引所会員加入による業務開始 |
1992年(平成4年) | 5月 | 累積投資におけるマネーマネージメントファンド業務開始 |
1993年(平成5年) | 10月 | 累積投資代理業務における株式コース業務開始 |
11月 | MMF、中期国債ファンドの解約に係る金銭の貸付業務開始 | |
1996年(平成8年) | 10月 | 六日町営業所開設 |
1998年(平成10年) | 10月 | 小千谷営業所開設 |
12月 | 顧客分別保管開始 | |
1999年(平成11年) | 1月 | 証券業登録(免許制から登録制へ移行) |
10月 | 手数料自由化 | |
創業100周年 | ||
2001年(平成13年) | 3月 | 保険募集業務開始 |
11月 | 東京証券取引所の株式会社化により総合取引参加者資格取得 | |
2004年(平成16年) | 12月 | (株)ジャスダック証券取引所の創設に伴い取引参加者資格取得 |
2006年(平成18年) | 9月 | ODINシステム導入 |
2007年(平成19年) | 9月 | 「証券取引法」が「金融商品取引法」に改正 |
金融商品取引業の登録 (登録番号:関東財務局長(金商) 第169号) |
||
2009年(平成21年) | 1月 | 株券電子化実施 |
9月 | 地域応援ファンド「トキ応援ファンド」販売開始 | |
2012年(平成24年) | 5月 | 地域応援ファンド「トキ子育て応援ファンド」販売開始 |
7月 | 新和証券(株)を子会社化 | |
2013年(平成25年) | 1月 | 新和証券(株)と合併 |
新ロゴマーク制定 | ||
2014年(平成26年) | 3月 | 新本社屋完成(長岡市大手通) |
4月 | 岡三にいがた証券(株)に社名変更 | |
地域応援ファンド「匠の逸品」販売開始 | ||
2015年(平成27年) | 2月 | 地域応援ファンド「うるおいの大地」販売開始 |
2019年(令和元年) | 10月 | 創業120周年 |
地域応援ファンド「にいがた創業応援団」販売開始 | ||
2021年(令和3年) | 1月 | 日産証券(株)から新潟県下3店舗(新潟支店、長岡支店、高田支店)における第一種金融商品取引業を譲受 |
10月 | 地域応援ファンド「にいがたインフラサポート」販売開始 |