新潟県関連ほか 上場企業レポート
表組の一番上のクリックすると、項目を並び替えできます。
日付 | コード | 銘柄 | 市場 | 本社所在地 |
---|---|---|---|---|
2021.12.17 | 1375 | ゆきぐにまいたけ雪国まいたけ | プライム | 南魚沼市 |
2022.03.04 | 1799 | だいいちけんせつこうぎょう第一建設工業 | スタンダード | 新潟市 |
2021.06.24 | 1867 | うえきぐみ植木組 | スタンダード | 柏崎市 |
2022.03.14 | 1899 | ふくだぐみ福田組 | プライム | 新潟市 |
2022.03.16 | 2220 | かめだせいか亀田製菓 | プライム | 新潟市 |
2021.09.15 | 2221 | いわつかせいか岩塚製菓 | スタンダード | 長岡市 |
2021.12.02 | 2674 | はーどおふこーぽれーしょんハードオフコーポレーション | プライム | 新発田市 |
2021.11.05 | 2872 | せいひょーセイヒョー | スタンダード | 新潟市 |
2021.09.29 | 2904 | いちまさかまぼこ一正蒲鉾 | プライム | 新潟市 |
2022.03.09 | 3085 | あーくらんどさーびすほーるでぃんぐすアークランドサービスホールディングス | プライム | 東京都 |
2022.03.24 | 3096 | おーしゃんしすてむオーシャンシステム | スタンダード | 三条市 |
2021.12.17 | 3865 | ほくえつこーぽれーしょん北越コーポレーション | プライム | 長岡市 |
2021.11.24 | 5208 | ありさわせいさくじょ有沢製作所 | プライム | 上越市 |
2024.01.18 | 5243 | のーとnote | グロース | 東京都 |
2021.06.17 | 5446 | ほくえつめたる北越メタル | スタンダード | 長岡市 |
2021.12.21 | 5909 | ころなコロナ | スタンダード | 三条市 |
2021.09.21 | 5951 | だいにちこうぎょうダイニチ工業 | スタンダード | 新潟市 |
2021.12.21 | 6164 | たいようこうき太陽工機 | スタンダード | 長岡市 |
2022.03.07 | 6278 | ゆにおんつーるユニオンツール | プライム | 東京都 |
2021.12.09 | 6364 | ほくえつこうぎょう北越工業 | プライム | 燕市 |
2022.02.28 | 6897 | ついんばーどこうぎょうツインバード工業 | スタンダード | 燕市 |
2021.12.13 | 7287 | にっぽんせいき日本精機 | スタンダード | 長岡市 |
2021.12.28 | 7327 | だいしほくえつふぃなんしゃるぐるーぷ第四北越フィナンシャルグループ | プライム | 新潟市 |
2021.12.29 | 7640 | とっぷかるちゃートップカルチャー | スタンダード | 新潟市 |
2021.12.24 | 7689 | こぱこーぽれーしょんコパ・コーポレーション | グロース | 東京都 |
2022.03.15 | 7816 | すのーぴーくスノーピーク | プライム | 三条市 |
2021.09.27 | 7841 | えんどうせいさくじょ遠藤製作所 | スタンダード | 燕市 |
2021.11.09 | 8218 | こめりコメリ | プライム | 新潟市 |
2022.03.04 | 8255 | あくしあるりていりんぐアクシアルリテイリング | プライム | 長岡市 |
2021.09.28 | 8537 | たいこうぎんこう大光銀行 | スタンダード | 長岡市 |
2022.03.07 | 9355 | りんこーこーぽれーしょんリンコーコーポレーション | スタンダード | 新潟市 |
2022.03.18 | 9408 | びーえすえぬめでぃあほーるでぃんぐすBSNメディアホールディングス | スタンダード | 新潟市 |
2022.03.22 | 9537 | ほくりくがす北陸瓦斯 | スタンダード | 新潟市 |
2021.10.08 | 9842 | あーくらんどさかもとアークランドサカモト | プライム | 三条市 |
※一部、新潟県外の企業が含まれます。
手数料およびリスクについて
当社Webサイトに記載の金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各金融商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各ページに掲載された各金融商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、手数料およびリスクについての重要な注意事項のページをお開きいただき、よくお読みください。
なお、当該金融商品の取引契約をされる場合、当サイト記載の注意事項のほか、その金融商品の「契約締結前交付書面」(もしくは目論見書)または「上場有価証券等書面」等の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただいたうえでご契約ください。